Huwyler Bootsanhänger
Motorbootanhänger
Preis auf Anfrage
Leergewicht:
Divers siehe unten kg
Aufbau:
Feuerverzinkte Chassie, Alu-Lichtbalken, Motorbootauflagen, Kielrollen und Windenstand mit Handseilwinde, Achse verstellbar.
HU 400 ungebremst (420x150) Gesamtgewicht: 400 kg Nutzlast: 300 kg Masse: 420x150 cm
HU 550 ungebremst (470x180) Gesamtgewicht: 550 kg Nutzlast: 430 kg Masse: 470x180 cm
HU 750 ungebremst (530x180) Gesamtgewicht: 750 kg Nutzlast: 550 kg Masse: 530x180 cm
HU 1000 1 Achser gebremst (540x215) Gesamtgewicht: 1'000 kg Nutzlast: 720 kg Masse: 540x215 cm
HU 1300 1 Achser gebremst (640x215) Gesamtgewicht: 1'300 kg Nutzlast: 980 kg Masse: 640x215 cm
HU 1500 1 Achser gebremst (640x215) Gesamtgewicht: 1'500 kg Nutzlast: 1'160 kg Masse: 640x215 cm
HU 1800 1 Achser gebremst (640x215) Gesamtgewicht: 1'800 kg Nutzlast: 1'440 kg Masse: 640x215 cm
HU 1800 XL 1 Achser gebremst (690x215) Gesamtgewicht: 1'800 kg Nutzlast: 1'430 kg Masse: 690x215 cm
HU 2000 2 Achser (640x215) Gesamtgewicht: 2'000 kg Nutzlast: 1'610 kg Masse: 640x215 cm
HU 2000 XL 2 Achser (690x215) Gesamtgewicht: 2'000 kg Nutzlast: 1'590 kg Masse: 690x215 cm
HU 2400 2 Achser (690x215) Gesamtgewicht: 2'400 kg Nutzlast: 1'920 kg Masse: 690x215 cm
HU 2700 2 Achser (740x245) Gesamtgewicht: 2'700 kg Nutzlast: 2'200 kg Masse: 740x245 cm
HU 3000 2 Achser Doppelrohrrahmen (790x245) Gesamtgewicht: 3'000 kg Nutzlast: 2'400 kg Masse: 790x245 cm
HU 3500 2 Achser Doppelrohrrahmen (840x245) Gesamtgewicht: 3'500 kg Nutzlast: 2'840 kg Masse: 840x245 cm
Haben wir Ihr interesse geweckt?
Haben Sie nocht fragen? Dann melden Sie sich bei uns, gerne sind wir Ihnen behilflich bei der Auswahl Ihres Pferdeanhängers.